

Basse saison
2 avril 2010 au 18 juin 2010 et 8 septembre 2010 au 24 décembre 2010
Haute saison
19 juin 2010 au 7 septembre 2010 et 24 décembre 2010 au 2 avril 2011
Séjour
en Chalet
| Saison | Haute | Basse | Haute | Basse | Haute | Basse |
| Nuits | 2 personnes | 4 personnes | 6 personnes | |||
| 2 nuits | 400$ | 350$ | 500$ | 450$ | 600$ | 550$ |
| 3 nuits | 450$ | 400$ | 550$ | 500$ | 650$ | 600$ |
| 4 nuits | 500$ | 450$ | 600$ | 550$ | 700$ | 650$ |
| 5 nuits | 550$ | 500$ | 650$ | 600$ | 750$ | 700$ |
| 1 semaine | 800$ | 700$ | 900$ | 800$ | 1 000$ | 900$ |
Si plus de 6 personnes, additionner 50$/personnes au prix indiqué (sous-sol aménagé pour 6 personnes).
Séjour
en Chalet semi-détaché
| Saison | Haute | Basse | Haute | Basse | Haute | Basse |
| Nuits | 2 personnes | 4 personnes | 6 personnes | |||
| 2 nuits | 300$ | 250$ | 400$ | 350$ | 500$ | 450$ |
| 3 nuits | 350$ | 300$ | 450$ | 400$ | 550$ | 500$ |
| 4 nuits | 400$ | 350$ | 500$ | 450$ | 600$ | 550$ |
| 5 nuits | 450$ | 400$ | 550$ | 500$ | 650$ | 600$ |
| 1 semaine | 700$ | 600$ | 800$ | 700$ | 900$ | 800$ |
Notes importantes à savoir :
Embarcation incluse dans le prix (gilet de sauvetage fourni) :
2 personnes = 1 chaloupe, moteur et batterie
4 personnes = 1 chaloupe, moteur et batterie
6 personnes et plus = 2 chaloupes, moteurs et batteries
Tarif pour les enfants :
6 ans et moins = gratuit
7 ans à 15 ans = 25$ (pour le séjour)
![]()
![]()
![]()
|
Termes et conditions |
|
|
Important |
|
|
Politiques d'annulation |
|
|
Ce qu'il faut savoir |
|
![]()
Accueil
| Hébergement | Activités | Tarifs
Comment s'y rendre | Album
Photos | Réservation | English
![]()
© Copyright 2000 par Global Internet
Hébergement offert par QuebecWeb